Overzicht van baten en lasten en toelichting

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Onderstaand treft u de staat van baten en lasten over het begrotingsjaar 2023 inclusief de vergelijkende cijfers 2022. 

Bedragen x € 1.000
Realisatie 2022 Primitief 2023 Begroot 2023 Realisatie 2023 Afwijking 2023
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur en dienstverlening 6.054 1.343 -4.711 6.104 796 -5.308 6.708 711 -5.996 6.394 1.020 -5.374 -314 308 622
2. Openbare orde en veiligheid 6.933 77 -6.857 7.213 44 -7.169 7.407 44 -7.363 7.158 27 -7.131 -250 -17 232
3. Sport, cultuur en onderwijs 13.232 1.787 -11.445 14.388 1.595 -12.793 16.425 2.331 -14.094 14.724 2.261 -12.462 -1.701 -69 1.632
4. Sociaal Domein 57.021 12.114 -44.907 54.389 10.023 -44.367 71.079 19.627 -51.453 71.675 19.349 -52.327 596 -278 -874
5. Kwaliteit openbare ruimte 31.600 18.977 -12.623 31.554 18.585 -12.969 34.837 19.194 -15.643 36.650 19.976 -16.675 1.813 782 -1.031
6. Lansingerland ontwikkelt 17.269 6.155 -11.114 16.627 5.835 -10.792 21.834 7.718 -14.116 17.647 10.982 -6.664 -4.188 3.264 7.452
7. Grondzaken 40.180 42.711 2.531 51.241 50.456 -785 37.376 36.659 -717 24.440 29.830 5.390 -12.936 -6.829 6.107
Subtotaal Programma's 172.289 83.163 -89.126 181.515 87.334 -94.181 195.666 86.284 -109.382 178.687 83.445 -95.242 -16.979 -2.839 14.140
Lokale heffingen 425 19.107 18.682 508 19.887 19.379 598 20.607 20.009 560 20.471 19.911 -38 -136 -98
Algemene uitkering gemeentefonds 0 91.341 91.341 0 86.974 86.974 0 92.115 92.115 0 95.202 95.202 0 3.088 3.088
Dividend 105 480 376 5 1.002 997 202 941 739 202 949 747 0 8 8
Financieringsfunctie 3.183 3.420 238 1.517 2.341 823 1.547 2.928 1.381 1.661 3.230 1.569 114 301 187
Overige algemene dekkingsmiddelen 316 457 141 2.683 20 -2.664 92 20 -72 234 37 -197 142 18 -124
Vennootschapsbelasting (VpB) 37 0 -37 0 0 0 18 0 -18 13 0 -13 -4 0 4
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 4.065 114.806 110.741 4.713 110.223 105.510 2.457 116.610 114.154 2.671 119.890 117.219 214 3.279 3.065
Stelpost onvoorzien 0 0 0 66 0 -66 1 0 -1 0 0 0 -1 0 1
Overhead 19.048 347 -18.701 18.264 20 -18.244 21.730 20 -21.710 21.333 92 -21.241 -397 72 469
Totaal saldo van baten en lasten 195.402 198.316 2.914 204.558 197.577 -6.981 219.854 202.915 -16.939 202.691 203.426 735 -17.163 511 17.675
1. Bestuur en dienstverlening 0 145 145 0 0 0 0 82 82 0 82 82 0 0 0
2. Openbare orde en veiligheid 0 237 237 0 93 93 0 117 117 0 117 117 0 0 0
3. Sport, cultuur en onderwijs 7.626 8.556 930 0 1.373 1.373 3.142 4.778 1.636 3.235 3.503 268 93 -1.275 -1.368
4. Sociaal Domein 1.642 2.818 1.177 0 2 2 159 3.985 3.826 159 3.983 3.824 0 -2 -2
5. Kwaliteit openbare ruimte 6.394 16.105 9.711 394 626 232 801 2.439 1.638 801 2.806 2.006 0 368 368
6. Lansingerland ontwikkelt 2.157 4.816 2.659 0 2.316 2.316 1.800 6.941 5.141 2.133 6.628 4.494 333 -314 -647
7. Grondzaken 6.435 5.314 -1.122 -70 720 790 -70 720 790 8.108 1.291 -6.817 8.179 572 -7.607
Algemene dekkingsmiddelen 12.828 7.954 -4.874 2.500 4.457 1.957 3.300 4.627 1.327 3.303 4.602 1.299 3 -25 -28
Overhead 450 585 135 55 45 -11 323 611 288 323 605 282 0 -6 -6
Subtotaal Mutaties reserves 37.532 46.531 8.999 2.879 9.631 6.752 9.454 24.300 14.845 18.063 23.617 5.555 8.608 -682 -9.290
Gerealiseerd resultaat 232.934 244.847 11.913 207.437 207.208 -230 229.308 227.214 -2.094 220.754 227.044 6.290 -8.555 -171 8.384

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

WNT-norm

Terug naar navigatie - WNT-norm

De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Lansingerland van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor Gemeente Lansingerland is € 223.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bedragen x € 1,-
Gegevens 2023
bedragen x € 1 M. Beckers E. Hamelink
Functiegegevens Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling 01/01 tm- 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0.89 t/m 31/3 1.0 vanaf 1/4
Dienstbetrekking? Ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 144.744 104.729
Beloningen betaalbaar op termijn 22.509 15.600
Subtotaal 167.253 120.329
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 223.000 216.890
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 167.253 120.329
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2022
bedragen x € 1 M. Beckers E. Hamelink M.S. Walhout
Functiegegevens Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris Griffier Griffier
Aanvang en einde functievervulling 01/01 - 31/12 01/09 - 31/12 01/01 - 31/08
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0.89 1
Dienstbetrekking? Ja Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 137.024 29.404 79.205
Beloningen betaalbaar op termijn 22.763 5.443 13.465
Subtotaal 159.787 34.847 92.670
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 216.000 64.169 143.803
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 159.787 34.847 92.670
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Rechtmatigheid

Terug naar navigatie - Rechtmatigheid

De gemeente ontvangt en besteedt publieke gelden. De financiële rechtmatigheid wordt beoordeeld op basis van een tweetal onderdelen: Begrotingsrechtmatigheid (exploitatie en investeringen) en overige financiële beheershandelingen (werkprocessen). Per onderwerp wordt bij de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht in hoeverre er sprake is van onrechtmatigheden in de jaarrekening 2023.  

 

 

 

Begrotingsrechtmatigheid en de kredieten

Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid en de kredieten

Naast het budgetrecht dat de raad heeft op programmaniveau. Dienen ook de investeringskredieten door de raad te worden gevoteerd en dienen de kosten van de investeringen binnen dit vastgestelde krediet te blijven. Hieronder hebben wij deze analyse opgenomen. Hieruit blijkt dat er geen overschrijdingen hebben plaatsgevonden op individuele kredieten die groter zijn dan €200.000.  Binnen deze grens mag het college op basis van de financiële verordening 2023 afwijkingen binnen kredieten realiseren zonder dat dit vooraf dient te worden gemeld aan de gemeenteraad. 

 

In 2023 heeft dus geen onrechtmatige overschrijding op individuele kredieten plaatsgevonden.

Afgesloten investeringskredieten Oorsprong Saldo 1-1-2023 Begr 2023 Realisatie 2023 Restant 2023 Begroot komende jaren Totaal krediet Totaal gerealiseerd Totaal restant krediet Categorie Afschr. In jaren
HBR veld 4 - totaal renovatie Accommodatieplan 577 441.893 500.760 -58.868 0 442.470 501.338 -58.868 Technisch noodzakelijk 12
HVB veld 2 Accommodatieplan 385 472.940 369.685 103.255 0 473.325 370.070 103.255 Technisch noodzakelijk 12
TOGB veld 3 ombouw Accommodatieplan 0 699.375 614.580 84.795 0 699.375 614.580 84.795 Nieuw 12
TOGB Handbal Accommodatieplan 0 130.200 109.837 20.363 0 130.200 109.837 20.363 Technisch noodzakelijk 20
CVV veld 1 ombouw inclusief verlichting Accommodatieplan 0 880.875 699.503 181.372 0 880.875 699.503 181.372 Technisch noodzakelijk 12
Beleidsveld 3.1 Sport 962 2.625.283 2.294.366 330.917 0 2.626.245 2.295.328 330.917
Annie M.G. Schmidtlaan, tijdelijke huisvesting 0 0 10.718 -10.718 0 0 10.718 -10.718 2
Beleidsveld 3.2 Cultuur 0 0 10.718 -10.718 0 0 10.718 -10.718
Tijdelijke huisvesting Gouden Uillaan Fase 2 IHP 0 53.475 59.291 -5.816 0 53.475 59.291 -5.816 Nieuw, gedekt door reserve 2
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 0 53.475 59.291 -5.816 0 53.475 59.291 -5.816
Totaal programma 3 962 2.678.758 2.364.375 314.383 0 2.679.720 2.365.337 314.383 Categorie
Inrichting Langdurige opvang Sporthoeklaan (LOO) 0 250.000 273.059 -23.059 0 250.000 273.059 -23.059 2
Beleidsveld 4.1 Samenleving 0 250.000 273.059 -23.059 0 250.000 273.059 -23.059
Totaal programma 4 0 250.000 273.059 -23.059 0 250.000 273.059 -23.059 Categorie
Bushaltes Bleiswijk 0 88.384 0 88.384 0 88.384 0 88.384 Nieuw 10
Vervangen BBS 2023 IBP 0 218.125 188.448 29.677 0 218.125 188.448 29.677 Vervanging 10
VRI installatie N209 (eigendom provincie) 0 140.000 140.479 -479 0 140.000 140.479 -479 Vervanging 15
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair 0 446.509 328.926 117.583 0 446.509 328.926 117.583
Reconstructie Dorp Noord Oost - Groen IBP 76.658 29.351 4.147 25.204 0 106.009 80.806 25.204 Vervanging 25
Groen investering 2023 IBP 0 0 0 0 0 0 0 0 Vervanging 25
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 76.658 29.351 4.147 25.204 0 106.009 80.806 25.204
Vervangen speeltoestellen 2022 IBP 1.118.516 158.466 66.881 91.585 0 1.276.982 1.185.397 91.585 Technisch noodzakelijk 10
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 1.118.516 158.466 66.881 91.585 0 1.276.982 1.185.397 91.585
Vervangen duikers IBP 615.876 313.300 315.226 -1.926 0 929.176 931.102 -1.926 Technisch noodzakelijk 20
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 615.876 313.300 315.226 -1.926 0 929.176 931.102 -1.926
Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL IBP 311.712 6.638 286 6.352 0 318.350 311.998 6.352 Technisch noodzakelijk 20
OVL Fietsveiligheid rotondes IBP 66.591 188.884 189.539 -655 0 255.475 256.130 -655 Technisch noodzakelijk 20
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL IBP 7.594 261.286 224.185 37.101 0 268.880 231.779 37.101 Technisch noodzakelijk 20
Renovatie OVL installaties 2023 IBP 0 80.775 80.614 161 0 80.775 80.614 161 Technisch noodzakelijk 20
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting 385.897 537.583 494.625 42.959 0 923.481 880.522 42.959
Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP 2.953.024 10.833 38.180 -27.348 0 2.963.857 2.991.205 -27.348 Technisch noodzakelijk 30
Verbinding Molenweg-Oudeland(K) 655.889 248.788 53.516 195.272 0 904.676 709.404 195.272 Nieuw, gedekt door reserve 30
Reconstructie Zuidersingel IBP 991.144 2.706 9.456 -6.750 0 993.850 1.000.600 -6.750 Technisch noodzakelijk 20
Investeringen 2023 - Wegen IBP 0 859.800 861.077 -1.277 0 859.800 861.077 -1.277 Technisch noodzakelijk 20
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 4.600.057 1.122.127 962.229 159.898 0 5.722.183 5.562.286 159.898
Reconstructie Vogelbuurt (br) - riool GRP 4.295.575 172.883 182.883 -10.000 0 4.468.459 4.478.458 -10.000 Gedekt door heffing 60
Reconstructie Dorp Noord-Oost (bg) - riool GRP 1.944.879 13.000 145.544 -132.544 0 1.957.879 2.090.423 -132.544 Gedekt door heffing 60
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - riool GRP 1.540.095 442.456 774 441.682 0 1.982.551 1.540.869 441.682 Gedekt door heffing 60
Beleidsveld 5.2 Riolering 7.780.549 628.339 329.201 299.138 0 8.408.889 8.109.750 299.138
Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023 GRP 0 101.500 1.304 100.196 0 101.500 1.304 100.196 Gedekt door heffing 15
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen 0 101.500 1.304 100.196 0 101.500 1.304 100.196
Totaal programma 5 14.577.553 3.337.176 2.502.539 834.636 0 17.914.729 17.080.093 834.636 Categorie
Zoutstrooimachine 0 43.974 43.974 0 0 43.974 43.974 0 8
Veegmachine Ravo 540 STH Euro 6 0 230.560 230.560 0 0 230.560 230.560 0 8
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen 0 274.534 274.534 0 0 274.534 274.534 0
Totaal programma 9 0 274.534 274.534 0 0 274.534 274.534 0 Categorie
Investeringen ICT 2021 Hardware 122.385 22.615 0 22.615 0 145.000 122.385 22.615 Vervanging 4
Investeringen ICT 2021 Hardware glasvezelkabel t.b.v. datacenter met 7 jaar contract 0 255.000 249.077 5.923 0 255.000 249.077 5.923 7
Investeringen ICT 2022 Hardware 13.652 391.348 426.251 -34.903 0 405.000 439.903 -34.903 Vervanging 6
Beleidsveld 10.1 Overhead 136.037 668.963 675.328 -6.365 0 805.000 811.365 -6.365
Totaal programma 9 136.037 668.963 675.328 -6.365 0 805.000 811.365 -6.365
Totaal afgesloten kredieten 14.714.552 7.209.430 6.089.835 1.119.596 0 21.923.983 20.804.387 1.119.596
Doorlopende investeringskredieten Oorsprong Saldo 1-1-2023 Begr 2023 Realisatie 2023 Restant 2023 Begroot komende jaren Totaal krediet Totaal gerealiseerd Totaal restant krediet Categorie Afschr. In jaren
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie Accommodatieplan 0 33.000 9.533 23.467 348.750 381.750 9.533 372.217 Technisch noodzakelijk 16
HBR veld 6 (zandveld) Accommodatieplan 0 26.400 0 26.400 687.000 713.400 0 713.400 Nieuw 12
Sportboxen Amendement XXX 0 46.000 15.195 30.805 0 46.000 15.195 30.805 Nieuw 10
Beleidsveld 3.1 Sport 0 105.400 24.728 80.672 1.035.750 1.141.150 24.728 1.116.422
Cultuurhuis Blok B - Bouw 1.341.940 1.200.000 346.646 853.354 6.820.993 9.362.933 1.688.586 7.674.347 Nieuw, gedekt door reserve 50
Cultuurhuis Blok B - Installaties 0 0 1.916 -1.916 4.543.855 4.543.855 1.916 4.541.939 Nieuw, gedekt door reserve 20
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast 0 0 0 0 1.514.000 1.514.000 0 1.514.000 Nieuw, gedekt door reserve 20
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los 0 0 0 0 736.000 736.000 0 736.000 Nieuw, gedekt door reserve 10
Cultuurhuis Blok B - Duurzaamheid 0 0 0 0 31.400 31.400 0 31.400 Nieuw, gedekt door reserve 15
Upgrade evenemententerrein Evenementenbeleid 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 Nieuw, gedekt door reserve 10
Beleidsveld 3.2 Cultuur 1.341.940 1.200.000 348.562 851.438 16.146.248 18.688.188 1.690.502 16.997.686
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel IHP 7.609.208 403.889 177.414 226.475 0 8.013.098 7.786.622 226.475 Vervanging 40
Baken verduurzaamheidsmaatregelen IHP 1.082.619 0 1.198 -1.198 0 1.082.619 1.083.817 -1.198 Vervanging, gedekt door reserve 15
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen IHP 184.043 0 6.743 -6.743 59.106 243.149 190.786 52.363 Vervanging, gedekt door reserve 15
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen IHP 1.473 0 13.005 -13.005 0 1.473 14.477 -13.005 Vervanging, gedekt door reserve 15
Wiekslag Vervangende nieuwbouw IHP 331.073 2.110.775 22.721 2.088.054 4.653.336 7.095.184 353.794 6.741.390 Vervanging 40
Wiekslag ENG IHP 0 169.867 8.213 161.654 48.504 218.371 8.213 210.158 Vervanging 20
Oosthoek Vervangende nieuwbouw IHP 394.672 0 40.008 -40.008 4.651.622 5.046.294 434.679 4.611.614 Vervanging 40
Oosthoek ENG IHP 0 0 7.187 -7.187 165.213 165.213 7.187 158.026 Vervanging 20
Wilderszijde 1 Nieuwbouw IHP 16.358 292.259 121.456 170.803 3.507.064 3.815.681 137.814 3.677.867 Nieuw 40
Wilderszijde 1 ENG IHP 0 0 3.422 -3.422 206.907 206.907 3.422 203.485 Nieuw 20
Wilderszijde 2 Nieuwbouw IHP 3.158 305.459 8.042 297.416 3.507.064 3.815.681 11.200 3.804.480 Nieuw 40
Wilderszijde 2 ENG IHP 0 0 1.198 -1.198 206.907 206.907 1.198 205.709 Nieuw 20
Wilderszijde 3 Nieuwbouw IHP 3.158 305.459 10.549 294.910 3.507.064 3.815.681 13.707 3.801.974 Nieuw 40
Wilderszijde 3 ENG IHP 0 0 0 0 206.907 206.907 0 206.907 Nieuw 20
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw IHP 96.088 613.250 29.501 583.749 2.015.546 2.724.884 125.589 2.599.295 Vervanging 40
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG IHP 0 48.659 3.345 45.314 22.204 70.863 3.345 67.518 Vervanging 20
Parel Vervangende nieuwbouw IHP 115.690 509.900 12.125 497.775 2.904.667 3.530.257 127.815 3.402.442 Vervanging 40
Parel ENG IHP 0 62.617 0 62.617 28.572 91.189 0 91.189 Vervanging 20
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw IHP 313.295 3.750 1.584 2.166 4.131.850 4.448.895 314.880 4.134.016 Vervanging 40
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 0 0 24.122 24.122 0 24.122 Vervanging, gedekt door reserve 15
Tijdelijke huisvesting Klimophoeve IHP 0 302.604 130.601 172.003 0 302.604 130.601 172.003 Nieuw, gedekt door reserve 4
Tijdeljke huisvesting Zuiderparklaan IHP 341.011 126.694 193.526 -66.832 0 467.705 534.537 -66.832 Nieuw, gedekt door reserve 3
Restant kredieten tijdelijke huisvesting onverdeeld IHP 0 454.045 129.116 324.929 0 454.045 129.116 324.929 Nieuw, gedekt door reserve 3
Klimophoeve ENG IHP 0 42.000 0 42.000 101.000 143.000 0 143.000 Vervanging 20
Groenehoek locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 339 -339 0 0 339 -339 Vervanging, gedekt door reserve 15
Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 298 -298 0 0 298 -298 Vervanging, gedekt door reserve 15
Willibrord locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 0 0 0 0 0 0 Vervanging, gedekt door reserve 15
Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 0 0 174.940 174.940 0 174.940 Vervanging, gedekt door reserve 15
Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 0 0 0 0 0 0 Vervanging, gedekt door reserve 15
Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 286.450 0 286.450 137.430 423.880 0 423.880 Vervanging, gedekt door reserve 15
Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 0 0 0 0 0 0 Vervanging, gedekt door reserve 15
Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 0 0 0 0 0 0 Vervanging, gedekt door reserve 15
Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw IHP 0 252.497 271.364 -18.867 2.886.340 3.138.837 271.364 2.867.473 Vervanging 40
Gouden Griffel, Theo dÓrsingel, Vervangende nieuwbouw IHP 0 432.250 0 432.250 347.998 780.248 0 780.248 Vervanging 40
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 10.491.845 6.722.424 1.192.955 5.529.469 33.494.363 50.708.632 11.684.800 39.023.832
Totaal programma 3 11.833.785 8.027.824 1.566.245 6.461.579 50.676.361 70.537.970 13.400.030 57.137.940 Categorie
Bebording autonetwerk Mobiliteitsplan Berkel 2016 46.042 124.900 35.443 89.457 0 170.942 81.485 89.457 Nieuw, gedekt door reserve 10
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair 46.042 124.900 35.443 89.457 0 170.942 81.485 89.457
Reconstructie Vogelbuurt - Groen IBP 454.816 39.788 13.400 26.388 50.000 544.604 468.216 76.388 Vervanging 25
Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - Groen IBP 22.686 156.389 0 156.389 0 179.075 22.686 156.389 Vervanging 25
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - Groen IBP 73 111.402 57.248 54.154 0 111.475 57.321 54.154 Vervanging 25
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 477.574 307.580 70.648 236.931 50.000 835.153 548.222 286.931
Reconstructie Vogelbuurt - Spelen IBP 144.140 128.377 20.149 108.228 0 272.517 164.289 108.228 Technisch noodzakelijk 10
Reconstructie Schildersbuurt - Spelen IBP 9.211 84.064 1.580 82.485 0 93.275 10.790 82.485 Technisch noodzakelijk 10
Vervangen speeltoestellen 2023 IBP 0 953.688 819.575 134.113 0 953.688 819.575 134.113 Technisch noodzakelijk 10
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 153.351 1.166.129 841.304 324.826 0 1.319.480 994.654 324.826
Vervangen oeverbescherming 2023/2024 IBP 0 612.700 417.757 194.943 327.525 940.225 417.757 522.468 Technisch noodzakelijk 20
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering 0 612.700 417.757 194.943 327.525 940.225 417.757 522.468
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL IBP 9.012 30.388 19.088 11.300 289.000 328.400 28.100 300.300 Technisch noodzakelijk 20
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL IBP 2.757 152.548 1.436 151.112 131.870 287.175 4.193 282.982 Technisch noodzakelijk 20
Renovatie OVL installaties 2022 IBP 366.659 512.301 128.250 384.051 200.000 1.078.960 494.909 584.051 Technisch noodzakelijk 20
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL IBP 1.131 58.469 1.536 56.933 98.500 158.100 2.667 155.433 Technisch noodzakelijk 20
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - OVL IBP 2.100 55.000 6.409 48.591 150.201 207.301 8.509 198.792 Technisch noodzakelijk 20
Reconstructie Sterrenbuurt - OVL IBP 0 32.550 17.491 15.059 380.200 412.750 17.491 395.259 Technisch noodzakelijk 20
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting 381.658 841.256 174.211 667.045 1.249.771 2.472.685 555.868 1.916.816
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP 172.707 1.471.376 2.089.257 -617.880 2.889.650 4.533.733 2.261.963 2.271.770 Technisch noodzakelijk 30
Fietspad Gerberasingel 10.454 207.830 13.970 193.860 0 218.283 24.423 193.860 Technisch noodzakelijk 30
Opwaarderen station Rodenrijs 1.993.856 308 19.139 -18.831 0 1.994.164 2.012.995 -18.831 Nieuw, gedekt door reserve 20
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder 367.429 2.786.938 18.806 2.768.131 1.694.367 4.848.734 386.236 4.462.498 Nieuw, gedekt door reserve 30
Fietsvoorziening ZORO 0 70.400 79 70.321 165.375 235.775 79 235.696 Nieuw, gedekt door reserve 30
Metropolane fietsroute Delft - Rotterdam Alexander 3.880 0 26.034 -26.034 1.429.988 1.433.868 29.915 1.403.954 Nieuw, gedekt door reserve 30
Metropolane fietsroute Zoetermeer - Rotterdam 0 0 0 0 1.902.975 1.902.975 0 1.902.975 0 30
Infrastructuur Bosland(K) 27.994 678.947 5.583 673.364 300.000 1.006.941 33.577 973.364 Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve 20
De Kruin Bergschenhoek 1.612.700 676.138 289.030 387.108 0 2.288.838 1.901.730 387.108 Technisch noodzakelijk 20
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) IBP 180.147 282.242 117.682 164.560 458.463 920.852 297.829 623.023 Technisch noodzakelijk 30
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen IBP 135.256 1.491.177 1.082.680 408.496 7.041 1.633.474 1.217.937 415.537 Technisch noodzakelijk 30
Reconstructie Oosteindseweg (bg) IBP 91.629 35.941 13.705 22.236 853.950 981.520 105.334 876.186 Technisch noodzakelijk 20
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen IBP 25.773 122.882 103.032 19.850 778.640 927.295 128.805 798.490 Technisch noodzakelijk 20
Reconstructie rondom Berkel Centrum West IBP 548.735 142.230 37.929 104.301 1.138.021 1.828.986 586.664 1.242.322 Technisch noodzakelijk 30
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen IBP 0 104.889 0 104.889 1.030.963 1.135.852 0 1.135.852 Technisch noodzakelijk 30
Parkeren Berkel Centrum Oost 470.356 1.944.669 83.289 1.861.380 3.074.156 5.489.181 553.645 4.935.536 Technisch noodzakelijk 20
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen IBP 99.553 246.297 176.730 69.567 3.990.525 4.336.375 276.283 4.060.092 Technisch noodzakelijk 30
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen IBP 2.557 674.548 8.534 666.014 573.040 1.250.145 11.091 1.239.054 Technisch noodzakelijk 15
Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen IBP 25.213 26.382 1.909 24.473 2.442.530 2.494.125 27.122 2.467.003 Technisch noodzakelijk 30
Klapwijkseweg Boterdorpseweg - vervangen wegverhardingen 0 73.025 43.694 29.331 1.966.635 2.039.660 43.694 1.995.966 Technisch noodzakelijk 20
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 5.768.241 11.036.218 4.131.080 6.905.137 24.696.319 41.500.777 9.899.321 31.601.456
Afvalbrengstation 153.988 2.012.408 512.528 1.499.880 0 2.166.396 666.516 1.499.880 Gedekt door reserve 25
Verzamelcontainers 2023 0 213.850 200.384 13.466 0 213.850 200.384 13.466 Gedekt door heffing 10
Beleidsveld 5.2 Afval 153.988 2.226.258 712.912 1.513.346 0 2.380.246 866.900 1.513.346
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool GRP 1.772.491 1.932.220 1.790.015 142.205 917.752 4.622.463 3.562.506 1.059.957 Gedekt door heffing 60
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool GRP 168.898 2.234.748 20.536 2.214.213 1.284.000 3.687.646 189.434 3.498.213 Gedekt door heffing 60
Reconstructie Weidebloembuurt - riool GRP 85.871 172.074 108.719 63.356 64.050 321.995 194.590 127.406 Gedekt door heffing 60
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - riool GRP 26.536 558.642 78.274 480.368 371.175 956.353 104.810 851.543 Gedekt door heffing 60
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade GRP 159.113 1.096.075 303.038 793.037 2.923.578 4.178.766 462.151 3.716.615 Gedekt door heffing 60
Reconstructie Sterrenbuurt - riool GRP 29.330 1.233.304 1.361.427 -128.123 1.462.634 2.725.268 1.390.757 1.334.511 Gedekt door heffing 60
Reconstructie Dorp-Zuid - riool GRP 0 36.884 5.640 31.245 6.156.030 6.192.914 5.640 6.187.275 Gedekt door heffing 60
Vervangen persleidingen 2023 GRP 0 616.150 220.572 395.578 0 616.150 220.572 395.578 Gedekt door heffing 60
