Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-22 2022 2022 2022 31-dec-22
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 87.712 5.158 22.371 0 70.499
Algemene reserves 87.712 5.158 22.371 0 70.499
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 125 914 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 1.104 0 200 0 904
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 43 4.090 160 0 3.973
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 511 511 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 896 817 35 0 1.678
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 3.039 869 1.055 0 2.853
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 1.794 0 1.271 0 523
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 10 0 0 0 10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 63 0 0 0 63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.610 472 828 0 2.254
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 867 0 405 0 462
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 16.110 10.703 44 0 26.769
Reserve Ombuiging 2022 1.200 774 0 136 0 638
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 1.770 0 840 0 930
Reserve Enecogelden 2022 137.594 113.395 0 0 0 113.395
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 4.825 0 2.551 0 2.274
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 8.454 0 2.741 0 5.713
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 158.092 17.587 11.690 0 163.989
Totaal Reserves 245.804 22.745 34.061 0 234.488
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-22 2022 2022 2022 31-dec-22
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.936 150 212 0 4.874
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.955 150 212 0 4.893
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 363 0 0 0 363
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 16.133 754 0 0 16.887
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 16.133 754 0 0 16.887
Totaal Voorzieningen 21.087 904 212 0 21.780
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 43.773 709 2.751 0 41.730
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 45.512 709 2.751 0 43.470
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-23 2023 2023 2023 31-dec-23
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 70.499 -76 6.039 0 64.384
Algemene reserves 70.499 -76 6.039 0 64.384
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 904 0 200 0 704
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 3.973 0 802 0 3.171
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 0 0 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 1.678 0 430 0 1.248
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.853 0 0 0 2.853
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 523 0 350 0 173
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 10 0 0 0 10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 63 0 0 0 63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.254 455 321 0 2.388
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 462 0 0 0 462
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 26.769 2.500 195 0 29.073
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 930 0 0 0 930
Reserve Enecogelden 2022 137.594 113.395 0 309 0 113.087
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.274 0 102 0 2.172
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 5.713 0 1.157 0 4.557
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 163.989 2.955 3.866 0 163.078
Totaal Reserves 234.488 2.879 9.905 0 227.462
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-23 2023 2023 2023 31-dec-23
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.874 150 220 0 4.804
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.893 150 220 0 4.823
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 363 0 0 0 363
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 16.887 738 0 0 17.625
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 17.250 738 0 0 17.988
Totaal Voorzieningen 22.143 888 220 0 22.811
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 41.730 710 0 650 41.791
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 43.470 710 0 650 43.530
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-24 2024 2024 2024 31-dec-24
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 64.384 0 4.667 0 59.717
Algemene reserves 64.384 0 4.667 0 59.717
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 704 0 200 0 504
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 3.171 0 1.673 0 1.498
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 0 0 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 1.248 0 217 0 1.031
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.853 0 0 0 2.853
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 173 0 0 0 173
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 10 0 0 0 10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 63 0 0 0 63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.388 455 554 0 2.288
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 462 0 0 0 462
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 29.073 0 532 0 28.542
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 930 0 0 0 930
Reserve Enecogelden 2022 137.594 113.087 0 229 0 112.858
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.172 0 102 0 2.070
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 4.557 0 814 0 3.743
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 163.078 455 4.321 0 159.212
Totaal Reserves 227.462 455 8.988 0 218.929
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-24 2024 2024 2024 31-dec-24
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.804 0 220 0 4.584
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.823 0 220 0 4.603
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 363 0 0 0 363
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 17.625 774 0 0 18.399
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 17.988 774 0 0 18.762
Totaal Voorzieningen 22.811 774 220 0 23.365
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 41.791 575 0 7.458 34.908
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 43.530 575 0 7.458 36.647
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-25 2025 2025 2025 31-dec-25
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 59.717 0 2.452 0 57.265
Algemene reserves 59.717 0 2.452 0 57.265
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 504 0 200 0 304
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 1.498 0 1.233 0 264
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 0 0 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 1.031 0 190 0 841
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.853 0 0 0 2.853
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 173 0 0 0 173
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 10 0 0 0 10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 63 0 0 0 63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.288 455 554 0 2.189
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 462 0 0 0 462
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 28.542 0 1.009 0 27.533
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 930 0 0 0 930
Reserve Enecogelden 2022 137.594 112.858 0 229 0 112.630
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.070 0 102 0 1.968
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 3.743 0 668 0 3.074
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 159.212 455 4.186 0 155.481
Totaal Reserves 218.929 455 6.638 0 212.746
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-25 2025 2025 2025 31-dec-25
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.584 0 0 0 4.584
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.603 0 0 0 4.603
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 363 0 0 0 363
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 18.399 753 0 0 19.152
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 18.762 753 0 0 19.515
Totaal Voorzieningen 23.365 753 0 0 24.118
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 34.908 271 0 15.792 19.387
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 36.647 271 0 15.792 21.126
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-26 2026 2026 2026 31-dec-26
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 57.265 0 9.107 0 48.158
Algemene reserves 57.265 0 9.107 0 48.158
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 304 0 200 0 104
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 264 0 121 0 144
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 0 0 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 841 0 200 0 640
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.853 0 0 0 2.853
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 173 0 0 0 173
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 10 0 0 0 10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 63 0 0 0 63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.189 455 554 0 2.089
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 462 0 0 0 462
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 27.533 0 1.009 0 26.524
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 930 0 0 0 930
Reserve Enecogelden 2022 137.594 112.630 0 0 0 112.630
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 1.968 0 197 0 1.771
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 3.074 0 668 0 2.406
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 155.481 455 2.950 0 152.986
Totaal Reserves 212.746 455 12.057 0 201.144
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-26 2026 2026 2026 31-dec-26
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.584 0 220 0 4.364
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.603 0 220 0 4.383
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 363 0 0 0 363
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 19.152 925 0 0 20.076
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 19.515 925 0 0 20.440
Totaal Voorzieningen 24.118 925 220 0 24.822
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 19.387 0 0 13.802 5.585
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 21.126 0 0 13.802 7.324

Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

De stand op 1 januari 2022 was € 87,7 mln. Het resultaat van de jaarrekening 2021 was € 2,7 miljoen positief. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Naast deze toevoeging aan de reserve zijn er ook andere toevoegingen gedaan aan de algemene reserve, naar aanleiding van o.a. de actualisatie IHP 2022-2025 en het meerjarig effect uit de Slotwijziging 2021. Per saldo wordt er in 2022 € 5,2 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve.

Naast deze toevoegingen zijn er ook onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Deze onttrekkingen waren grotendeels reeds vastgesteld door de raad, zoals de actualisatie grex, HortiScience en een storting in de reserve Tijdelijke huisvesting. Per saldo wordt er in 2022 € 22,4 miljoen onttrokken aan de Algemene reserve.

De stand van de algemene reserve op 1 januari 2023 bedraagt hiermee € 70,5 miljoen.

Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Ook de onttrekking aan de reserve Boeterente leningenportefeuille mag als structureel aangemerkt.

De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2023-2026 zijn:

Bedragen x € 1.000
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Structurele toevoegingen
Totaal toevoegingen 0 0 0 0 0 0
Structurele onttrekkingen
Reserve Boeterente 0 2.741 1.157 814 668 668
Reserve Kapitaallasten 6 4 195 532 1.009 1.009
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs 0 0 102 102 102 197
Totaal onttrekkingen 6 2.745 1.454 1.448 1.779 1.874

Investeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen maar ook ICT en schoolgebouwen. De Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2023 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2024 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Investeringsprogramma 2023-2026

Terug naar navigatie - Investeringsprogramma 2023-2026
Reeds gevoteerde investeringen Oorsprong Saldo 1-1-2023 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026 Totaal Categorie Afschr. In jaren Afschrijving 2023 Afschrijving 2024 Afschrijving 2025 Afschrijving 2026
HBR veld 4 - totaal renovatie Accommodatieplan 31.210 411.260 0 0 0 442.470 Technisch noodzakelijk 12 0 36.873 36.873 36.873
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie Accommodatieplan 0 33.000 417.875 0 0 450.875 Technisch noodzakelijk 16 0 0 28.180 28.180
HVB veld 2 Accommodatieplan 31.185 442.140 0 0 0 473.325 Technisch noodzakelijk 12 0 39.444 39.444 39.444
Beleidsveld 3.1 Sport 62.395 886.400 417.875 0 0 1.366.670 Beleidsveld 3.1 Sport 0 76.316 104.496 104.496
Cultuurhuis Blok B - Grond 0 0 0 0 0 0 Nieuw 99 0 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Bouw 0 0 0 0 0 0 Nieuw, gedekt door reserve 50 0 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Installaties 0 0 0 0 0 0 Nieuw, gedekt door reserve 20 0 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast 0 0 0 0 0 0 Nieuw 20 0 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los 0 0 0 0 0 0 Nieuw 10 0 0 0 0
opmerking: i.v.m. vertrouwelijkheid bedragen 0
Beleidsveld 3.2 Cultuur 0 0 0 0 0 0 Beleidsveld 3.2 Cultuur 0 0 0 0
Wiekslag Vervangende nieuwbouw IHP 3.188.516 1.974.576 1.725.743 0 0 6.888.835 Vervanging 40 0 0 172.221 172.221
Wiekslag ENG IHP 169.867 103.504 -55.000 0 0 218.371 Vervanging 20 0 0 10.919 10.919
Oosthoek Vervangende nieuwbouw IHP 1.455.249 1.563.607 1.233.341 629.866 0 4.882.063 Vervanging 40 0 0 0 122.052
Oosthoek ENG IHP 76.199 85.795 59.219 -56.000 0 165.213 Vervanging 20 0 0 0 8.261
Wilderszijde 1 Nieuwbouw IHP 3.408 305.209 1.274.832 519.452 1.712.780 3.815.681 Nieuw 40 0 0 0 0
Wilderszijde 1 ENG IHP 0 0 148.950 -37.206 95.163 206.907 Nieuw 20 0 0 0 0
Wilderszijde 2 Nieuwbouw IHP 3.158 305.459 1.274.832 519.452 1.712.780 3.815.681 Nieuw 40 0 0 0 0
Wilderszijde 2 ENG IHP 0 0 148.950 -37.206 95.163 206.907 Nieuw 20 0 0 0 0
Wilderszijde 3 Nieuwbouw IHP 3.158 305.459 1.274.832 519.452 1.712.780 3.815.681 Nieuw 40 0 0 0 0
Wilderszijde 3 ENG IHP 0 0 148.950 -37.206 95.163 206.907 Nieuw 20 0 0 0 0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw IHP 1.203.415 670.086 777.392 0 0 2.650.893 Vervanging 40 0 0 66.272 66.272
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG IHP 48.659 42.990 -20.786 0 0 70.863 Vervanging 20 0 0 3.543 3.543
Parel Vervangende nieuwbouw IHP 1.553.796 1.041.508 859.483 0 0 3.454.787 Vervanging 40 0 0 86.370 86.370
Parel ENG IHP 62.617 55.321 -26.749 0 0 91.189 Vervanging 20 0 0 4.559 4.559
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw IHP 242.107 1.176.400 1.436.171 1.257.194 244.772 4.356.644 Vervanging 40 0 0 0 0
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen IHP -10.523 259.851 231.696 -38.677 0 442.347 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 29.490
Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw IHP 317.795 1.402.776 1.398.766 0 0 3.119.337 Vervanging 40 0 0 77.983 77.983
Gouden Griffel, Theo dÓrsingel, Vervangende nieuwbouw IHP 79.187 350.568 350.466 0 0 780.221 Vervanging 40 0 0 19.506 19.506
Tijdelijke huisvesting Gouden Uillaan Fase 2 IHP 0 53.475 0 0 0 53.475 Nieuw, gedekt door reserve 2 0 26.738 26.738 0
Tijdelijke huisvesting Klimophoeve IHP 0 302.604 0 0 0 302.604 Nieuw, gedekt door reserve 4 0 75.651 75.651 75.651
Restant kredieten tijdelijke huisvesting onverdeeld IHP 0 283.421 0 0 0 283.421 Nieuw, gedekt door reserve 3 0 94.474 94.474 94.474
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 8.396.608 10.282.608 12.241.088 3.239.121 5.668.601 39.828.025 Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 0 196.862 638.235 771.300
Totaal programma 3 8.459.003 11.169.008 12.658.963 3.239.121 5.668.601 41.194.695 Categorie 0 273.178 742.731 875.796
Reconstructie Vogelbuurt - Groen IBP 501.493 43.110 0 0 0 544.603 Vervanging 25 0 21.784 21.784 21.784
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 501.493 43.110 0 0 0 544.603 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 0 21.784 21.784 21.784
Vervangen speeltoestellen 2022 IBP 1.256.982 20.000 0 0 0 1.276.982 Technisch noodzakelijk 10 0 127.698 127.698 127.698
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 1.256.982 20.000 0 0 0 1.276.982 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 0 127.698 127.698 127.698
Vervangen duikers IBP 614.725 34.451 0 0 0 649.176 Technisch noodzakelijk 20 0 32.459 32.459 32.459
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 614.725 34.451 0 0 0 649.176 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 0 32.459 32.459 32.459
Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL IBP 314.350 4.000 0 0 0 318.350 Technisch noodzakelijk 20 0 15.918 15.918 15.918
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL IBP 46.600 17.800 21.000 124.000 109.000 318.400 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL IBP 84.370 70.935 65.935 65.935 0 287.175 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 14.359
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL IBP 120.920 112.960 35.000 0 0 268.880 Technisch noodzakelijk 20 0 0 13.444 13.444
Renovatie OVL installaties 2022 IBP 608.176 31.000 0 0 0 639.176 Technisch noodzakelijk 20 0 31.959 31.959 31.959
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL IBP 26.200 70.200 61.700 0 0 158.100 Technisch noodzakelijk 20 0 0 7.905 7.905
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - OVL IBP 31.150 121.150 31.150 0 0 183.450 Technisch noodzakelijk 20 0 0 9.173 9.173
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting 1.231.766 428.045 214.785 189.935 109.000 2.173.531 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting 0 47.876 78.398 92.757
Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP 2.938.858 25.000 0 0 0 2.963.858 Technisch noodzakelijk 30 0 98.795 98.795 98.795
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP 632.258 1.011.825 1.444.825 1.444.825 0 4.533.733 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 151.124
Fietspad Gerberasingel 64.078 75.000 0 0 0 139.078 Technisch noodzakelijk 30 0 4.636 4.636 4.636
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder 2.565.622 1.349.824 933.288 0 0 4.848.734 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 0 161.624 161.624
Fietsvoorziening ZORO 0 70.400 165.375 0 0 235.775 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 0 7.859 7.859
Metropolitane fietsroutes(K) 501 -2.629.125 3.146.200 3.090.000 -800.000 2.807.576 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 0 0 0
Infrastructuur Bosland(K) 27.223 679.718 300.000 0 0 1.006.941 Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve 20 0 50.347 50.347 50.347
De Kruin Bergschenhoek 2.206.000 82.838 0 0 0 2.288.838 Technisch noodzakelijk 20 0 114.442 114.442 114.442
Reconstructie Zuidersingel IBP 963.850 30.000 0 0 0 993.850 Technisch noodzakelijk 20 0 49.692 49.692 49.692
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) IBP 128.426 333.963 458.463 0 0 920.852 Technisch noodzakelijk 30 0 0 30.695 30.695
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen IBP 671.608 954.825 7.041 0 0 1.633.474 Technisch noodzakelijk 30 0 0 54.449 54.449
Reconstructie Oosteindseweg (bg) IBP 96.455 31.115 170.000 234.975 428.975 961.520 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen IBP 158.648 645.765 122.882 0 0 927.295 Technisch noodzakelijk 20 0 0 46.365 46.365
Reconstructie rondom Berkel Centrum West IBP 644.842 456.123 728.021 0 0 1.828.986 Technisch noodzakelijk 30 0 0 60.966 60.966
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen IBP 257.926 663.963 213.963 0 0 1.135.852 Technisch noodzakelijk 30 0 0 37.862 37.862
Parkeren Berkel Centrum Oost 1.034.034 659.202 3.049.525 0 0 4.742.762 Technisch noodzakelijk 20 0 0 237.138 237.138
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen IBP 87.925 107.925 747.925 847.925 848.225 2.639.925 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 0
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen IBP 91.040 586.065 233.040 0 0 910.145 Technisch noodzakelijk 15 0 0 60.676 60.676
Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen IBP 16.015 89.580 89.580 839.580 979.580 2.014.335 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 12.585.310 5.224.006 11.810.128 6.457.305 1.456.780 37.533.529 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 0 317.913 1.015.548 1.166.672
Afvalbrengstation 1.419.855 746.540 0 0 0 2.166.395 Gedekt door reserve 25 0 86.656 86.656 86.656
