Bedragen x € 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1-1-2024 | Mutaties voor SW 2024 | Mutaties SW 2024 | Stand na SW 2024 | ||||
Algemene reserve * | 95.622 | -21.745 | 7.107 | 80.984 | |||
- | |||||||
Afronding Overbuurtsepolder | - | - | - | - | |||
Baggeren | 810 | -200 | 150 | 760 | |||
(Tijdelijke) huisvesting PO | 3.494 | -1.261 | 880 | 3.113 | |||
Opvang vluchtelingen Oekraïne | 999 | - | 866 | 1.865 | |||
Overdracht schoolgebouwen | 1.007 | -511 | 511 | 1.007 | |||
1e Inrichting en OLP | 1.627 | -217 | 71 | 1.482 | |||
Sociaal Domein | 2.568 | -939 | - | 1.629 | |||
GO gemeentelijke gebouwen | 919 | -678 | 433 | 674 | |||
Actieplan Omgevingswet | 43 | - | - | 43 | |||
Onderzoekskosten | 566 | - | -86 | 480 | |||
Kapitaallasten | 40.999 | 9.203 | -48 | 50.154 | |||
Kapitaallasten verduurzaming PO | 2.274 | - | - | 2.274 | |||
Ombuiging | 638 | - | - | 638 | |||
Crisismaatregelen | - | - | - | - | |||
Enecogelden | 94.481 | -942 | - | 93.539 | |||
Boeterente leningenportefeuille | 4.557 | -814 | - | 3.743 | |||
Herstelwerkzaamheden Meerpolder | 750 | - | - | 750 | |||
Rekenkamer | 38 | - | - | 38 | |||
Warmtevisie | 260 | - | - | 260 | |||
NTM kosten afgesloten Grex | - | - | - | - | |||
Reserve aanloopfase Cultuurhuis | 389 | 300 | 27 | 716 | |||
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom | 107 | - | - | 107 | |||
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan | - | 899 | - | 899 | |||
Reserve Opruimkosten tijdelijke woonlocatie Noorpolder | - | 670 | - | 670 | |||
Totaal | 252.148 | -16.234 | 9.911 | 245.824 | |||
*Dit betreft deels budgetoverhevelingen |