Overzicht van alle lopende investeringen (totaal)

In de Begroting 2023-2026 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de realisatie per investering. Een verhoging van het krediet is weergegeven met een positief bedrag en een verlaging met een negatief bedrag.

Hieronder het overzicht:

Omschrijving Oorsprong Categorie Saldo 1-1-2023 Realisatie 2023 dd 10-10-2023 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027
CVV veld 1 ombouw inclusief verlichting Accommodatieplan Technisch noodzakelijk 0 563.206 880.875 0 0 0 0
HBR veld 4 - totaal renovatie Accommodatieplan Technisch noodzakelijk 577 392.495 441.893 0 0 0 0
HBR veld 6 (zandveld) Accommodatieplan Nieuw 0 0 26.400 687.000 0 0 0
HVB veld 2 Accommodatieplan Technisch noodzakelijk 385 208.153 472.940 0 0 0 0
Sportboxen Amendement XXX Nieuw 0 0 46.000 0 0 0 0
TOGB Handbal Accommodatieplan Technisch noodzakelijk 0 297.622 130.200 0 0 0 0
TOGB veld 3 ombouw Accommodatieplan Nieuw 0 136.728 699.375 0 0 0 0
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie Accommodatieplan Technisch noodzakelijk 0 0 33.000 348.750 0 0 0
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport 962 1.598.205 2.730.683 1.035.750 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Bouw Nieuw, gedekt door reserve 1.341.940 58.382 1.200.000 4.092.596 2.728.397 0 0
Cultuurhuis Blok B - Duurzaamheid Nieuw, gedekt door reserve 0 0 0 18.840 12.560 0 0
Cultuurhuis Blok B - Installaties Nieuw, gedekt door reserve 0 0 0 2.726.313 1.817.542 0 0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los Nieuw, gedekt door reserve 0 0 0 736.000 0 0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast Nieuw, gedekt door reserve 0 0 0 908.400 605.600 0 0
Upgrade evenemententerrein Evenementenbeleid Nieuw, gedekt door reserve 0 0 0 0 2.500.000 0 0
Totaal Beleidsveld 3.2 Cultuur 1.341.940 58.382 1.200.000 7.746.149 8.400.099 0 0
Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen IHP Vervanging, gedekt door reserve 0 0 0 0 0 0 0
Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP Vervanging, gedekt door reserve 0 0 286.450 75.070 53.825 8.535 0
Baken verduurzaamheidsmaatregelen IHP Vervanging, gedekt door reserve 1.082.619 0 0 0 0 0 0
Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen IHP Vervanging, gedekt door reserve 0 0 0 0 0 0 0
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen IHP Vervanging, gedekt door reserve 184.043 8.491 0 59.106 0 0 0
Gouden Griffel, Theo dÓrsingel, Vervangende nieuwbouw IHP Vervanging 0 0 432.250 347.623 375 0 0
Groenehoek locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen IHP Vervanging, gedekt door reserve 0 0 0 0 0 0 0
Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP Vervanging, gedekt door reserve 0 0 0 0 0 0 0
Klimophoeve ENG IHP Vervanging 0 0 42.000 55.000 46.000 0 0
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw IHP Vervanging 313.295 0 3.750 6.000 609.350 2.011.250 1.505.250
Oosthoek ENG IHP Vervanging 0 0 0 76.199 85.795 59.219 -56.000
Oosthoek Vervangende nieuwbouw IHP Vervanging 394.672 13.691 0 616.775 2.011.250 1.511.250 512.347
Parel ENG IHP Vervanging 0 0 62.617 55.321 -26.749 0 0
Parel Vervangende nieuwbouw IHP Vervanging 115.690 3.872 509.900 2.039.900 864.767 0 0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG IHP Vervanging 0 0 48.659 42.990 -20.786 0 0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw IHP Vervanging 96.088 5.139 613.250 1.507.125 508.421 0 0
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen IHP Vervanging, gedekt door reserve 1.473 0 0 0 0 0 0
Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw IHP Vervanging 0 270.414 252.497 1.508.250 1.004.500 373.590 0
Restant kredieten tijdelijke huisvesting onverdeeld IHP Nieuw, gedekt door reserve 0 0 454.045 0 0 0 0
Tijdelijke huisvesting Gouden Uillaan Fase 2 IHP Nieuw, gedekt door reserve 0 56.379 53.475 0 0 0 0
Tijdelijke huisvesting Klimophoeve IHP Nieuw, gedekt door reserve 0 130.144 302.604 0 0 0 0
Tijdeljke huisvesting Zuiderparklaan IHP Nieuw, gedekt door reserve 341.011 217.114 126.694 0 0 0 0
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel IHP Vervanging 7.609.208 173.361 403.889 0 0 0 0
Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen IHP Vervanging, gedekt door reserve 0 0 0 81.450 217.450 -123.960 0
Wiekslag ENG IHP Vervanging 0 0 169.867 103.504 -55.000 0 0
Wiekslag Vervangende nieuwbouw IHP Vervanging 331.073 0 2.110.775 4.648.836 4.500 0 0
Wilderszijde 1 ENG IHP Nieuw 0 0 0 148.950 -37.206 95.163 0
Wilderszijde 1 Nieuwbouw IHP Nieuw 16.358 14.810 292.259 1.274.832 519.452 1.712.780 0
Wilderszijde 2 ENG IHP Nieuw 0 0 0 148.950 -37.206 95.163 0
Wilderszijde 2 Nieuwbouw IHP Nieuw 3.158 0 305.459 1.274.832 519.452 1.712.780 0
Wilderszijde 3 ENG IHP Nieuw 0 0 0 148.950 -37.206 95.163 0
Wilderszijde 3 Nieuwbouw IHP Nieuw 3.158 0 305.459 1.274.832 519.452 1.712.780 0
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen IHP Vervanging, gedekt door reserve 0 0 0 24.122 0 0 0
Willibrord locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen IHP Vervanging, gedekt door reserve 0 0 0 0 0 0 0
Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP Vervanging, gedekt door reserve 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 10.491.845 893.414 6.775.899 15.518.617 6.750.436 9.263.713 1.961.597
Totaal programma 3 11.834.747 2.550.001 10.706.581 24.300.516 15.150.535 9.263.713 1.961.597
Inrichting Langdurige opvang Sporthoeklaan (LOO) 0 0 250.000 0 0 0 0
Totaal Beleidsveld 4.1 Samenleving 0 0 250.000 0 0 0 0
Totaal programma 4 0 0 250.000 0 0 0 0
Bebording autonetwerk Nieuw, gedekt door reserve 46.042 0 124.900 0 0 0 0
Bushaltes Bleiswijk Nieuw 0 406.007 88.384 0 0 0 0
Vervangen BBS 2023 IBP Vervanging 0 98.455 218.125 0 0 0 0
VRI installatie N209 (eigendom provincie) Vervanging 0 0 140.000 0 0 0 0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair 46.042 504.462 571.409 0 0 0 0
Groen investering 2023 IBP Vervanging 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Dorp Noord Oost - Groen IBP Vervanging 76.658 4.133 29.351 0 0 0 0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - Groen IBP Vervanging 73 0 111.402 0 0 0 0
Reconstructie Vogelbuurt - Groen IBP Vervanging 454.816 7.572 39.788 50.000 0 0 0
Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - Groen IBP Vervanging 22.686 0 156.389 0 0 0 0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 554.232 11.705 336.931 50.000 0 0 0
Vervangen duikers IBP Technisch noodzakelijk 615.876 313.300 313.300 0 0 0 0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 615.876 313.300 313.300 0 0 0 0
OVL Fietsveiligheid rotondes IBP Technisch noodzakelijk 66.591 188.884 188.884 0 0 0 0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - OVL IBP Technisch noodzakelijk 2.100 5.910 55.000 150.201 0 0 0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL IBP Technisch noodzakelijk 2.757 0 152.548 65.935 65.935 0 0
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL IBP Technisch noodzakelijk 1.131 0 58.469 60.300 38.200 0 0
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL IBP Technisch noodzakelijk 9.012 0 30.388 21.000 159.000 109.000 0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL IBP Technisch noodzakelijk 7.594 196.513 261.286 0 0 0 0
Reconstructie Sterrenbuurt - OVL IBP Technisch noodzakelijk 0 0 32.550 17.550 167.550 167.550 27.550
Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL IBP Technisch noodzakelijk 311.712 0 6.638 0 0 0 0
Renovatie OVL installaties 2022 IBP Technisch noodzakelijk 366.659 53.775 512.301 200.000 0 0 0
Renovatie OVL installaties 2023 IBP Technisch noodzakelijk 0 31.526 80.775 0 0 0 0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting 767.555 476.608 1.378.840 514.986 430.685 276.550 27.550
Reconstructie Schildersbuurt - Spelen IBP Technisch noodzakelijk 9.211 1.574 84.064 0 0 0 0
Reconstructie Vogelbuurt - Spelen IBP Technisch noodzakelijk 144.140 0 128.377 0 0 0 0
Vervangen speeltoestellen 2022 IBP Technisch noodzakelijk 1.118.516 66.458 158.466 0 0 0 0
Vervangen speeltoestellen 2023 IBP Technisch noodzakelijk 0 581.079 953.688 0 0 0 0
Vervangen speeltoestellen 2024 IBP Technisch noodzakelijk 0 0 0 958.957 0 0 0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 1.271.867 649.111 1.324.596 958.957 0 0 0
Vervangen oeverbescherming 2023/2024 IBP Technisch noodzakelijk 0 7.013 612.700 327.525 0 0 0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering 0 7.013 612.700 327.525 0 0 0
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder Nieuw, gedekt door reserve 367.429 10.259 2.786.938 1.694.367 0 0 0
De Kruin Bergschenhoek Technisch noodzakelijk 1.612.700 85.752 676.138 0 0 0 0
Fietspad Gerberasingel Technisch noodzakelijk 10.454 941 207.830 0 0 0 0
Fietsvoorziening ZORO Nieuw, gedekt door reserve 0 0 70.400 165.375 0 0 0
Infrastructuur Bosland(K) Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve 27.994 5.324 678.947 300.000 0 0 0
Investeringen 2023 - Wegen IBP Technisch noodzakelijk 0 830.402 859.800 0 0 0 0
Klapwijkseweg Boterdorpseweg - vervangen wegverhardingen Technisch noodzakelijk 0 17.067 73.025 83.025 1.658.805 224.805 0
Opwaarderen station Rodenrijs Nieuw, gedekt door reserve 1.993.856 930.105 308 0 0 0 0
Parkeren Berkel Centrum Oost Technisch noodzakelijk 470.356 58.825 1.944.669 3.066.124 8.032 0 0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen IBP Technisch noodzakelijk 25.773 49.967 122.882 778.640 0 0 0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP Technisch noodzakelijk 172.707 877.597 1.471.376 1.444.825 1.444.825 0 0
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen IBP Technisch noodzakelijk 0 0 104.889 913.963 117.000 0 0
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) IBP Technisch noodzakelijk 180.147 57.724 282.242 458.463 0 0 0
Reconstructie Oosteindseweg (bg) IBP Technisch noodzakelijk 91.629 9.804 35.941 24.000 262.975 566.975 0
Reconstructie rondom Berkel Centrum West IBP Technisch noodzakelijk 548.735 -14.933 142.230 928.021 210.000 0 0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen IBP Technisch noodzakelijk 135.256 719.515 1.491.177 7.041 0 0 0
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen IBP Technisch noodzakelijk 99.553 -49.680 246.297 147.925 997.925 1.148.225 848.225
Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP Technisch noodzakelijk 2.953.024 10.695 10.833 0 0 0 0
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen IBP Technisch noodzakelijk 2.557 6.675 674.548 573.040 0 0 0
Reconstructie Zuidersingel IBP Technisch noodzakelijk 991.144 2.706 2.706 0 0 0 0
Verbinding Molenweg-Oudeland(K) Nieuw, gedekt door reserve 655.889 47.639 248.788 0 0 0 0
Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen IBP Technisch noodzakelijk 25.213 -271.291 26.382 89.580 439.580 779.580 799.790
Metropolane fietsroute Delft - Rotterdam Alexander Nieuw, gedekt door reserve 3.880 4.557 0 473.092 1.158.019 186.796 77.250
Metropolane fietsroute Zoetermeer - Rotterdam (leeg) 0 2.021.450 2.042.900 -2.161.375
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 10.368.297 3.389.649 12.158.344 13.168.931 8.340.061 745.006 1.725.265
Afvalbrengstation Gedekt door reserve 153.988 64.596 2.012.408 0 0 0 0
Verzamelcontainers 2023 Gedekt door heffing 0 61.445 213.850 0 0 0 0
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval 153.988 126.041 2.226.258 0 0 0 0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool GRP Gedekt door heffing 1.772.491 1.121.191 1.932.220 917.752 0 0 0
Reconstructie Dorp Noord-Oost (bg) - riool GRP Gedekt door heffing 1.944.879 138.034 13.000 0 0 0 0
Reconstructie Dorp-Zuid - riool GRP Gedekt door heffing 0 0 36.884 63.769 2.982.170 2.982.170 127.922
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool GRP Gedekt door heffing 168.898 18.896 2.234.748 1.280.000 4.000 0 0
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - riool GRP Gedekt door heffing 26.536 44.107 558.642 371.175 0 0 0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - riool GRP Gedekt door heffing 1.540.095 740 442.456 0 0 0 0
Reconstructie Sterrenbuurt - riool GRP Gedekt door heffing 29.330 932.680 1.233.304 881.317 581.317 0 0
Reconstructie Vogelbuurt (br) - riool GRP Gedekt door heffing 4.295.575 81.705 172.883 0 0 0 0
Reconstructie Weidebloembuurt - riool GRP Gedekt door heffing 85.871 54.135 172.074 64.050 0 0 0
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade GRP Gedekt door heffing 159.113 171.625 1.096.075 1.823.578 1.100.000 0 0
Vervangen persleidingen 2023 GRP Gedekt door heffing 0 24.974 616.150 0 0 0 0
Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering 10.022.788 2.588.087 8.508.437 5.401.641 4.667.487 2.982.170 127.922
Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023 GRP Gedekt door heffing 0 656 101.500 0 0 0 0
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023 GRP Gedekt door heffing 0 86.841 333.825 0 0 0 0
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023 GRP Gedekt door heffing 0 7.736 357.825 0 0 0 0
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen 0 95.233 793.150 0 0 0 0
Herontwikkeling De Snip Vervanging, gedekt door reserve 95.208 13.042 36.913 67.879 0 0 0
Huis van de Samenleving (bouwkundig) Nieuw 34.866 11.616 0 128.529 0 0 0
Huis van de Samenleving (inrichting) Nieuw 0 0 0 492.570 0 0 0
Woonwagens (bg) Nieuw 178.110 88.599 1.175.305 137.104 0 0 0
Zonnepanelen zwembad de Windas BR2100038 Nieuw 65.786 0 1.155.465 0 0 0 0
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed 373.970 113.257 2.367.683 826.082 0 0 0
Totaal programma 5 24.174.616 8.274.465 30.591.647 21.248.122 13.438.233 4.003.726 1.880.737
IVA VBK de Wildert(K) Nieuw 40.956 3.307 19.044 0 0 0 0
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) Nieuw 459.209 82.255 698.032 131.540 0 0 0
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) Nieuw 498.356 85.571 26.505 131.541 0 0 0
Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling 998.522 171.133 743.581 263.081 0 0 0
Totaal programma 7 998.522 171.133 743.581 263.081 0 0 0
Investeringen gladheid 2021 Technisch noodzakelijk 0 0 62.700 0 0 0
Investeringen voertuigen 2022 Technisch noodzakelijk 0 0 0 428.200 0 0 0
Investeringen voertuigen 2023 Technisch noodzakelijk 0 76.062 0 140.000 0 0 0
Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen 0 76.062 0 630.900 0 0 0
Totaal programma 9 0 76.062 0 630.900 0 0 0
Investeringen ICT 2021 Hardware Vervanging 122.385 247.485 22.615 0 0 0 0
Investeringen ICT 2021 Hardware glasvezelkabel t.b.v. datacenter met 7 jaar contract Vervanging 0 255.000 0 0 0 0
Investeringen ICT 2022 Hardware Vervanging 13.652 379.982 391.348 0 0 0 0
Investeringen ICT 2023 Hardware Vervanging 0 0 0 495.000 0 0 0
Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead 136.037 627.467 668.963 495.000 0 0 0
Totaal programma 10 136.037 627.467 668.963 495.000 0 0 0
Totale investeringsopgave 37.143.922 11.699.128 42.960.773 46.937.619 28.588.768 13.267.439 3.842.334