Bedragen x € 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam reserve | Stand 1-1-2025 | Prim. Begr 2025 | Mutaties voor ZR 2025 | Mutaties ZR 2025 | Stand na ZR 2025 | |||
Algemene reserve* | 87.263 | -2.874 | -6.150 | -24.175 | 54.064 | |||
Rekenkamer | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
Baggeren | 760 | -467 | 0 | 0 | 293 | |||
(Tijdelijke) huisvesting PO | 3.113 | -790 | 0 | 450 | 2.773 | |||
Overdracht schoolgebouwen | 1.007 | 0 | -511 | 0 | 496 | |||
1e Inrichting en OLP | 1.483 | -190 | 0 | 0 | 1.293 | |||
Aanloopfase Cultuurhuis | 716 | 186 | 0 | 0 | 902 | |||
Opvang vluchtelingen Oekraine | 1.635 | 0 | 0 | 1.031 | 2.666 | |||
Sociaal domein | 1.690 | 0 | 0 | 0 | 1.690 | |||
Warmtevisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Actieplan Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitaallasten dekkingsreserve Rvr Groenzoom | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
GO gemeentelijke gebouwen | 1.106 | -240 | 0 | 866 | ||||
Onderzoekskosten | 516 | 0 | 0 | 0 | 516 | |||
Ombuiging | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | |||
Kapitaallasten | 50.154 | -2.344 | 75 | 26.511 | 74.396 | |||
Kapitaallasten verduurzaming PO | 2.274 | -425 | 0 | 0 | 1.849 | |||
Eneco gelden | 93.768 | -229 | 0 | 225 | 93.764 | |||
Boeterente leningenportefeuille | 3.743 | -668 | 0 | 0 | 3.075 | |||
Herstelwerkzaamheden Meerpolder | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | |||
Opruimkosten Sporthoeklaan | 899 | 0 | 0 | 0 | 899 | |||
Opruimkosten Tijdelijke Woonlocatie Noordpolder | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | |||
Totaal | 252.237 | -8.041 | -6.586 | 4.042 | 241.652 | |||
* Er is nog geen rekening gehouden met het saldo uit de jaarrekening 2024 omdat de jaarrekening en daarmee bestemming resultaat nog niet is vastgesteld | ||||||||
Overzicht (uitputting) reserves
.